O dividendo obrigatório da Cia. Hering é de no mínimo 25% do lucro líquido, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas.
Segue abaixo o histórico de pagamentos realizados:
EXERCÍCIO | APROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO | INÍCIO DO PAGAMENTO | R$/ AÇÃO | JCP/ DIVIDENDOS EM R$ | QTD. AÇÕES | SPLIT | R$ POR AÇÃO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATA | EVENTO | |||||||
2020 | ||||||||
2019 | ||||||||
2018 | ||||||||
2018 | 21/12/18 | RCA (JCP) | 15/01/19 | 0,25 | 39.995.653,24 | 161.843.634 | 1 | 0,25 |
2018 | 31/10/18 | RCA (DIV) | 28/11/18 | 0,25 | 39.995.653,24 | 161.843.634 | 1 | 0,25 |
2018 | 30/05/18 | RCA (JCP) | 27/06/18 | 0,25 | 39.991.561,96 | 161.280.015 | 1 | 0,25 |
2018 | 28/03/18 | RCA (DIV) | 15/05/18 | 0,19 | 29.989.625,38 | 161.280.015 | 1 | 0,19 |
2017 | ||||||||
2017 | 22/11/17 | RCA (JCP) | 13/12/17 | 0,26 | 41.998.423,02 | 161.280.015 | 1 | 0,26 |
2017 | 30/08/17 | RCA (DIV) | 25/10/17 | 0,31 | 49.993.498,54 | 161.280.015 | 1 | 0,31 |
2017 | 01/08/17 | RCA (DIV) | 17/08/17 | 0,31 | 49.996.804,65 | 161.280.015 | 1 | 0,31 |
2017 | 31/05/17 | RCA (JCP) | 28/06/17 | 0,27 | 42.997.252,00 | 161.280.015 | 1 | 0,27 |
2016 | ||||||||
2016 | 26/04/17 | AGOE (DIV) | 31/05/17 | 0,47 | 74.998.047,49 | 161.228.487 | 1 | 0,47 |
2016 | 30/11/16 | RCA (JCP) | 16/12/16 | 0,26 | 41.996.332,11 | 161.228.487 | 1 | 0,26 |
2016 | 26/10/16 | RCA (DIV) | 29/11/16 | 0,25 | 39.985.013,52 | 161.228.487 | 1 | 0,25 |
2016 | 24/05/16 | RCA (JCP) | 28/06/16 | 0,26 | 42.085.812,20 | 161.228.487 | 1 | 0,26 |
2015 | ||||||||
2015 | 27/04/16 | AGO (DIV) | 17/05/16 | 0,25 | 39.994.391,87 | 161.228.487 | 1 | 0,25 |
2015 | 12/12/15 | RCA (JCP) | 29/12/15 | 0,21 | 34.186.678,49 | 163.771.187 | 1 | 0,21 |
2015 | 28/10/15 | RCA (DIV) | 11/11/15 | 0,19 | 29.987.749,97 | 163.771.187 | 1 | 0,19 |
2015 | 27/05/15 | RCA (JCP) | 25/06/15 | 0,17 | 27.870.615,75 | 163.771.187 | 1 | 0,17 |
2014 | ||||||||
2014 | 19/04/15 | AGO (DIV) | 27/05/15 | 0,31 | 49.997.620,20 | 163.771.187 | 1 | 0,31 |
2014 | 12/12/14 | RCA (JCP) | 22/12/14 | 0,14 | 22.920.434,09 | 164.611.187 | 1 | 0,14 |
2014 | 15/10/14 | RCA (DIV) | 29/10/14 | 0,30 | 49.992.417,49 | 164.611.187 | 1 | 0,30 |
2014 | 21/05/14 | RCA (JCP) | 27/06/14 | 0,14 | 22.930.338,35 | 164.611.187 | 1 | 0,14 |
2013 | ||||||||
2013 | 23/04/14 | AGOE (DIV) | 28/04/14 | 0,30 | 49.992.417,49 | 164.611.187 | 1 | 0,30 |
2013 | 21/11/13 | RCA (JCP) | 20/12/13 | 0,12 | 19.259.508,88 | 164.611.187 | 1 | 0,12 |
2013 | 16/10/13 | RCA (DIV) | 30/10/13 | 0,30 | 49.992.417,49 | 164.611.187 | 1 | 0,30 |
2013 | 14/06/13 | RCA (JCP) | 28/06/13 | 0,12 | 19.259.508,88 | 164.611.187 | 1 | 0,12 |
2012 | ||||||||
2012 | 25/04/13 | AGO (DIV) | 29/05/13 | 0,73 | 119.883.446,27 | 164.223.899 | 1 | 0,73 |
2012 | 12/12/12 | RCA (JCP) | 21/12/12 | 0,13 | 21.020.659,07 | 164.223.899 | 1 | 0,13 |
2012 | 17/10/12 | RCA (DIV) | 30/10/12 | 0,61 | 99.995.932,10 | 164.223.899 | 1 | 0,61 |
2012 | 14/06/12 | RCA (JCP) | 27/06/12 | 0,13 | 21.020.659,07 | 164.223.899 | 1 | 0,13 |
2011 | ||||||||
2011 | 30/04/12 | AGOE (DIV) | 18/05/12 | 0,65 | 106.229.574,10 | 163.430.114 | 1 | 0,65 |
2011 | 12/08/11 | RCA (JCP) | 29/12/11 | 0,10 | 16.343.011,40 | 163.430.114 | 1 | 0,10 |
2011 | 22/09/11 | RCA (DIV) | 13/10/11 | 0,21 | 34.320.323,94 | 163.430.114 | 1 | 0,21 |
2011 | 16/06/11 | RCA (JCP) | 30/06/11 | 0,09 | 14.708.710,26 | 163.430.114 | 1 | 0,09 |
2010 | ||||||||
2010 | 26/04/11 | AGO (DIV) | 11/05/11 | 0,16 | 26.035.532,64 | 162.722.079 | 1 | 0,16 |
2010 | 16/12/10 | RCA (DIV) | 14/01/11 | 0,12 | 19.852.093,64 | 162.722.079 | 1 | 0,12 |
2010 | 16/12/10 | RCA (JCP) | 14/01/11 | 0,06 | 9.437.880,58 | 162.722.079 | 1 | 0,06 |
2010 | 28/07/10 | RCA (JCP) | 17/08/10 | 0,17 | 9.492.121,27 | 54.240.693 | 3 | 0,06 |
2010 | 28/07/10 | RCA (DIV) | 17/08/10 | 0,32 | 17.628.225,22 | 54.240.693 | 3 | 0,11 |
2009 | ||||||||
2009 | 15/04/10 | AGO (DIV) | 03/05/10 | 0,36 | 19.692.111,80 | 54.029.681 | 3 | 0,12 |
2009 | 15/12/09 | RCA | 15/01/10 | 0,13 | 7.288.603,97 | 54.029.681 | 3 | 0,04 |
2009 | 30/07/09 | RCA | 10/08/09 | 0,14 | 7.576.839,18 | 53.927.681 | 3 | 0,05 |
2008 | ||||||||
2008 | 30/07/09 | RCA | 10/08/09 | 0,14 | 7.609.195,78 | 53.927.681 | 3 | 0,05 |
2008 | 28/04/09 | AGO | 11/05/09 | 0,20 | 10.578.453,90 | 53.927.681 | 3 | 0,07 |
2008 | 29/05/08 | RCA | 25/06/08 | 0,09 | 4.853.491,29 | 53.927.681 | 3 | 0,03 |
2007 | ||||||||
2007 | 23/01/08 | RCA | 22/02/08 | 0,09 | 4.853.491,29 | 53.927.681 | 3 | 0,03 |
Última atualização: 15 dezembro, 2020